符号: $
地区: 美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)
1美元兑*日元,1美元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
158.08 | 158.58 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:30:00 |
|
|
157.79 | 158.29 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:05:00 |
|
|
157.54 | 159.54 | 158.54 | - | - | - | 2026-10-13 15:33:10 |
|
|
157.54 | 159.54 | 158.54 | - | - | - | 2026-10-13 10:28:00 |
|
|
158.11 | 158.41 | 158.26 | - | - | - | 2026-10-13 15:32:11 |
|
|
158.28 | 158.31 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:29:00 |
|
|
157.17 | 159.17 | - | - | - | - | 2026-10-09 11:00:00 |
|
|
157.17 | 159.17 | 158.17 | - | - | - | 2026-10-09 17:10:46 |
|
|
157.54 | 159.54 | - | - | - | - | 2026-10-13 02:32:32 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:00:00 |
|
|
158.03 | 159.03 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:33:10 |
|
|
157.53 | 159.53 | 158.53 | 155.53 | 161.53 | - | 2026-10-13 15:32:46 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | 150.03 | 164.53 | - | 2026-10-13 11:36:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:18:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | 158.53 | - | - | - | 2026-10-13 11:30:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:30:00 |
|
|
157.11 | 158.53 | 157.53 | - | 159.53 | - | 2026-10-13 10:30:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:10:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | 158.53 | 155.53 | 161.53 | - | 2026-10-13 15:33:10 |
|
|
157.53 | 159.53 | 158.53 | 151.03 | 166.03 | - | 2026-10-13 15:33:13 |
|
|
157.54 | 159.54 | 158.54 | - | - | - | 2026-10-13 10:02:00 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:33:10 |
|
|
157.53 | 159.53 | - | 153.53 | 163.53 | - | 2026-10-13 15:33:10 |
|
|
158.20 | 158.325 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:33:07 |
|
|
157.53 | 159.53 | 158.53 | 151.03 | 163.53 | - | 2026-10-13 15:30:02 |
|
|
157.218 | 159.218 | - | 155.218 | 161.218 | - | 2026-10-13 15:20:50 |
数据更新时间:2026-10-13 15:33:13,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:美元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:USD,数字代码为:840。
问:使用美元的国家和地区有哪些?
答:使用美元的国家和地区有:美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)。
问:美元的单位是什么?
答:美元的单位是:美元,辅助单位为:分。
问:美元的符号是什么?
答:美元的货币符号是:$。
问:支持美元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持美元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。