符号: $
地区: 美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)
1美元兑*日元,1美元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
160.13 | 160.63 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:40:00 |
|
|
159.88 | 160.38 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:35:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 10:35:00 |
|
|
160.20 | 160.50 | 160.35 | - | - | - | 2026-06-10 11:44:10 |
|
|
160.31 | 160.40 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:39:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:00:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 11:45:02 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 02:29:36 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:00:00 |
|
|
159.95 | 160.95 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | 157.45 | 163.45 | - | 2026-06-10 11:45:06 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | 151.95 | 166.45 | - | 2026-06-10 09:57:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:19:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 11:30:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:30:00 |
|
|
159.04 | 160.45 | 159.45 | - | 161.45 | - | 2026-06-10 10:30:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:18:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | 157.45 | 163.45 | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | 152.95 | 167.95 | - | 2026-06-10 11:45:03 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
159.45 | 161.45 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.32 | 161.32 | - | 155.32 | 165.32 | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
160.286 | 160.403 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:45:01 |
|
|
159.45 | 161.45 | 160.45 | 152.95 | 165.45 | - | 2026-06-10 10:51:04 |
|
|
159.381 | 161.381 | - | 157.381 | 163.381 | - | 2026-06-10 11:27:09 |
数据更新时间:2026-06-10 11:45:06,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:美元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:USD,数字代码为:840。
问:使用美元的国家和地区有哪些?
答:使用美元的国家和地区有:美国、美属萨摩亚(AS)、巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、厄瓜多尔(EC)、萨尔瓦多(SV)、关岛(GU)、海地(HT)、马绍尔群岛(MH)、密克罗尼西亚联邦(FM)、北马里亚纳群岛(MP)、帕劳(PW)、巴拿马(PA)、波多黎各(PR)、东帝汶(TL)、特克斯和凯科斯群岛(TC)、美属维尔京群岛(VI)、津巴布韦(ZW)。
问:美元的单位是什么?
答:美元的单位是:美元,辅助单位为:分。
问:美元的符号是什么?
答:美元的货币符号是:$。
问:支持美元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持美元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。