银行日本名称: 中国銀行
银行英文简称: BOC
客服: 0120-8-95566
简介: 中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.738094 | 23.038094 | - | 20.788094 | 24.988094 | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
USD | 152.499 | 154.499 | - | 150.499 | 156.499 | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
EUR | 177.068457 | 180.068457 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
AUD | 108.884608 | 112.884608 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
GBP | 203.876021 | 211.876021 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
CAD | 109.805533 | 113.005533 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
CHF | 188.691542 | 190.491542 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
NZD | 87.712491 | 91.712491 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
HKD | 19.143911 | 20.003911 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
SGD | 120.560104 | 122.220104 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
KRW | 0.113663 | 0.115663 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
DKK | 23.590895 | 24.190895 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
SEK | 15.599479 | 16.399479 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
|
|
NOK | 16.382679 | 16.982679 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
数据更新时间:2026-09-09 19:52:42,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
中国银行官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/
中国银行外汇牌价官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/bocinfo/bi3/201309/t20130909_2461609.html
中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
中国银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。