银行日本名称: 中国銀行
银行英文简称: BOC
客服: 0120-8-95566
简介: 中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.51374 | 23.81374 | - | 21.56374 | 25.76374 | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
USD | 159.381 | 161.381 | - | 157.381 | 163.381 | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
EUR | 183.501087 | 186.501087 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
AUD | 110.595481 | 114.595481 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
GBP | 210.431001 | 218.431001 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
CAD | 113.318208 | 116.518208 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
CHF | 199.756841 | 201.556841 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
NZD | 91.117209 | 95.117209 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
HKD | 20.033938 | 20.893938 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
SGD | 123.734865 | 125.394865 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
KRW | 0.104299 | 0.106299 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
DKK | 24.451682 | 25.051682 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
SEK | 16.536765 | 17.336765 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
|
|
NOK | 16.555065 | 17.155065 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
数据更新时间:2026-06-10 12:06:04,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
中国银行官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/
中国银行外汇牌价官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/bocinfo/bi3/201309/t20130909_2461609.html
中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
中国银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。