银行日本名称: 中国銀行
银行英文简称: BOC
客服: 0120-8-95566
简介: 中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.048399 | 22.348399 | - | 20.098399 | 24.298399 | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
USD | 152.331 | 154.331 | - | 150.331 | 156.331 | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
EUR | 181.071222 | 184.071222 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
AUD | 107.190072 | 111.190072 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
GBP | 206.088003 | 214.088003 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
CAD | 111.929743 | 115.129743 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
CHF | 199.143053 | 200.943053 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
NZD | 91.041251 | 95.041251 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
HKD | 19.189035 | 20.049035 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
SGD | 120.602984 | 122.262984 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
KRW | 0.10481 | 0.10681 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
DKK | 24.140672 | 24.740672 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
SEK | 16.902662 | 17.702662 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
|
|
NOK | 15.929453 | 16.529453 | - | - | - | - | 2026-02-11 19:50:12 |
数据更新时间:2026-02-11 19:50:12,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
中国银行官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/
中国银行外汇牌价官方网址:https://www.bankofchina.com/JP/jp/bocinfo/bi3/201309/t20130909_2461609.html
中国银行股份有限公司(英语:Bank of China Limited,缩写:BOC),简称中国银行、中银或中行,是中华人民共和国国内第四大银行,为财政部管理的中央金融企业之一。
中国银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。