符号: $
地区: 香港
1港币兑*日元,1港元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 12:52:08 |
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 10:35:00 |
|
|
20.21 | 20.71 | 20.46 | - | - | - | 2026-06-10 12:50:10 |
|
|
20.4609 | 20.4624 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:49:00 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:00:00 |
|
|
20.17 | 20.77 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 12:52:07 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 02:29:36 |
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 12:52:12 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:11:00 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:19:00 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:30:00 |
|
|
19.99 | 20.47 | 20.04 | - | 20.90 | - | 2026-06-10 10:30:00 |
|
|
20.04 | 20.90 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:18:00 |
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | 15.47 | 25.47 | - | 2026-06-10 12:52:07 |
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
20.393 | 20.531 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:52:04 |
|
|
20.04 | 20.90 | 20.47 | 18.04 | 22.90 | - | 2026-06-10 12:49:04 |
|
|
20.033938 | 20.893938 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:46:14 |
数据更新时间:2026-06-10 12:52:12,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:港币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:HKD,数字代码为:344。
问:使用港币的国家和地区有哪些?
答:港币又叫港元,使用港币的国家和地区有:香港。
问:港币的单位是什么?
答:港币的单位是:港元,辅助单位为:角、分。
问:港币的符号是什么?
答:港币的货币符号是:$。
问:支持港币兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持港币兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。