银行日本名称: 静岡銀行
银行英文简称: SHIZUOKA
简介: 静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.64 | 23.64 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
USD | 158.26 | 160.26 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
EUR | 182.00 | 185.00 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
AUD | 110.30 | 115.30 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
GBP | 208.79 | 216.79 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
CAD | 115.30 | 118.50 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
CHF | 201.93 | 203.73 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
NZD | 90.73 | 95.73 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
HKD | 19.92 | 20.78 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
SGD | 123.77 | 125.43 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
THB | - | 5.0476 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
KRW | - | 0.1089 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
IDR | - | 0.0106 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
INR | - | 1.88 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
PHP | - | 2.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
TWD | - | 5.114 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
数据更新时间:2026-03-13 02:38:58,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
静冈银行官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/
静冈银行外汇牌价官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/interest/rate.html
静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
静冈银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、新台币。