银行日本名称: 静岡銀行
银行英文简称: SHIZUOKA
简介: 静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.50 | 24.50 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
USD | 161.50 | 163.50 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
EUR | 184.48 | 187.48 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
AUD | 111.23 | 116.23 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
GBP | 215.02 | 223.02 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
CAD | 114.19 | 117.39 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
CHF | 200.16 | 201.96 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
NZD | 92.50 | 97.50 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
HKD | 20.30 | 21.16 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
SGD | 125.14 | 126.80 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
THB | - | 4.9192 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
KRW | - | 0.1121 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
IDR | - | 0.0103 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
INR | - | 1.84 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
PHP | - | 2.78 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
TWD | - | 5.1574 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
数据更新时间:2026-07-17 02:19:08,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
静冈银行官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/
静冈银行外汇牌价官方网址:https://www.shizuokabank.co.jp/interest/rate.html
静冈银行(日语:しずおかぎんこう)是一家总部位于日本静冈县静冈市的地方银行,也是日经平均指数的构成公司之一。静冈银行是日本的“地银之雄”之一,和横滨银行、千叶银行并列为日本的三大地银,总资产也在日本的地方银行中位列第三位。是静冈县、静冈市、滨松市的指定金融机构。
静冈银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、新台币。