银行日本名称: 西日本シティ銀行
银行英文简称: NCBANK
简介: 株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.38 | 23.98 | 23.68 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
USD | 159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
EUR | 184.11 | 186.11 | 185.11 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
AUD | 111.72 | 113.72 | 112.72 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
GBP | 213.60 | 215.60 | 214.60 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
CAD | 114.00 | 116.00 | 115.00 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
CHF | 199.96 | 201.56 | 200.76 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
NZD | 92.27 | 94.27 | 93.27 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
HKD | 20.17 | 20.77 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
SGD | 123.86 | 125.46 | 124.66 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
THB | 4.80 | 4.96 | 4.88 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
KRW | - | 0.1072 | 0.1052 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
DKK | 24.47 | 25.07 | 24.77 | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
IDR | - | 0.0101 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
TWD | - | 5.25 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
|
|
MYR | - | 41.31 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:14:31 |
数据更新时间:2026-06-10 12:14:31,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
西日本都市银行官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/
西日本都市银行外汇牌价官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/interest.php?mode=exchange
株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
西日本都市银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、印尼卢比、新台币、林吉特。