银行日本名称: 西日本シティ銀行
银行英文简称: NCBANK
简介: 株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.62 | 23.22 | 22.92 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
USD | 152.74 | 154.74 | 153.74 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
EUR | 177.83 | 179.83 | 178.83 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
AUD | 110.08 | 112.08 | 111.08 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
GBP | 207.30 | 209.30 | 208.30 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
CAD | 110.60 | 112.60 | 111.60 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
CHF | 189.21 | 190.81 | 190.01 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
NZD | 89.12 | 91.12 | 90.12 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
HKD | 19.30 | 19.90 | 19.60 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
SGD | 120.81 | 122.41 | 121.61 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
THB | 4.60 | 4.76 | 4.68 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
KRW | - | 0.1167 | 0.1147 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
DKK | 23.62 | 24.22 | 23.92 | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
IDR | - | 0.0099 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
TWD | - | 5.05 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
|
|
MYR | - | 39.64 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:13:21 |
数据更新时间:2026-09-10 07:13:21,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
西日本都市银行官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/
西日本都市银行外汇牌价官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/interest.php?mode=exchange
株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
西日本都市银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、印尼卢比、新台币、林吉特。