银行日本名称: 西日本シティ銀行
银行英文简称: NCBANK
简介: 株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.84 | 23.44 | 23.14 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
USD | 158.26 | 160.26 | 159.26 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
EUR | 182.48 | 184.48 | 183.48 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
AUD | 111.82 | 113.82 | 112.82 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
GBP | 211.80 | 213.80 | 212.80 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
CAD | 115.87 | 117.87 | 116.87 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
CHF | 201.90 | 203.50 | 202.70 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
NZD | 92.21 | 94.21 | 93.21 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
HKD | 20.04 | 20.64 | 20.34 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
SGD | 123.76 | 125.36 | 124.56 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
THB | 4.89 | 5.05 | 4.97 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
KRW | - | 0.109 | 0.107 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
DKK | 24.26 | 24.86 | 24.56 | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
IDR | - | 0.0107 | - | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
TWD | - | 5.15 | - | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
|
|
MYR | - | 42.39 | - | - | - | - | 2026-03-13 20:05:46 |
数据更新时间:2026-03-13 20:05:46,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
西日本都市银行官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/
西日本都市银行外汇牌价官方网址:https://www2.ncbank.co.jp/interest.php?mode=exchange
株式会社西日本都市银行(日语:株式会社西日本シティ銀行)是总店位在日本福冈县福冈市的地方银行。
西日本都市银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、印尼卢比、新台币、林吉特。