银行日本名称: 関西みらい銀行
银行英文简称: KANSAIMIRAI
简介: 关西未来银行是Resona Holdings 旗下的一家区域银行,总部位于大阪府大阪市中央区。 2019年4月1日,关西未来金融集团近畿大阪银行和关西城市银行合并成立。 存续公司是大阪银行,金融机构编号和总公司位置与大阪银行相同。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.38 | 23.98 | 23.68 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
USD | 159.45 | 161.45 | 160.45 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
EUR | 183.66 | 186.66 | 185.16 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
AUD | 110.22 | 115.22 | 112.72 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
GBP | 210.60 | 218.60 | 214.60 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
CAD | 113.42 | 116.62 | 115.02 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
CHF | 199.91 | 201.71 | 200.81 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
NZD | 90.75 | 95.85 | 93.30 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
HKD | 20.04 | 20.90 | 20.47 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
SGD | 123.89 | 125.55 | 124.72 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
THB | 4.79 | 4.95 | 4.87 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
KRW | 0.1036 | 0.1076 | 0.1056 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
DKK | 24.42 | 25.12 | 24.77 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
SEK | 16.48 | 17.38 | 16.93 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
IDR | 0.0077 | 0.0101 | 0.0089 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
MXN | 8.20 | 10.20 | 9.20 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
数据更新时间:2026-06-10 10:07:00,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
关西未来银行官方网址:https://www.kansaimiraibank.co.jp/
关西未来银行外汇牌价官方网址:https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/market/spotrate.html
关西未来银行是Resona Holdings 旗下的一家区域银行,总部位于大阪府大阪市中央区。 2019年4月1日,关西未来金融集团近畿大阪银行和关西城市银行合并成立。 存续公司是大阪银行,金融机构编号和总公司位置与大阪银行相同。
关西未来银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、印尼卢比、墨西哥比索。