符号: $
地区: 加拿大
1加元兑*日元,1加元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
114.72 | 117.92 | 116.32 | - | - | - | 2026-04-18 23:08:12 |
|
|
114.76 | 117.96 | 116.36 | - | - | - | 2026-04-17 10:28:00 |
|
|
115.38 | 116.38 | 115.88 | - | - | - | 2026-04-18 23:06:10 |
|
|
115.82 | 115.87 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:59:00 |
|
|
114.70 | 117.90 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:00:00 |
|
|
115.33 | 117.33 | 116.33 | - | - | - | 2026-04-18 23:08:11 |
|
|
114.76 | 117.96 | - | - | - | - | 2026-04-17 02:28:18 |
|
|
114.73 | 117.93 | - | - | - | - | 2026-04-18 23:08:11 |
|
|
114.73 | 117.93 | 116.33 | - | - | - | 2026-04-18 23:08:15 |
|
|
114.73 | 117.93 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:41:00 |
|
|
114.73 | 117.93 | - | - | - | - | 2026-04-17 10:17:00 |
|
|
114.73 | 117.93 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:30:00 |
|
|
114.48 | 116.33 | 114.73 | - | 117.93 | - | 2026-04-17 10:30:00 |
|
|
114.73 | 117.93 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:33:00 |
|
|
114.73 | 117.93 | 116.33 | 103.33 | 129.33 | - | 2026-04-18 23:08:11 |
|
|
114.76 | 117.96 | 116.36 | - | - | - | 2026-04-17 10:02:00 |
|
|
115.548 | 116.218 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:55:03 |
|
|
114.73 | 117.93 | 116.33 | 105.73 | 126.93 | - | 2026-04-18 21:51:14 |
|
|
114.330051 | 117.530051 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:29:08 |
数据更新时间:2026-04-18 23:08:15,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:支持加元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持加元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。