符号: $
地区: 加拿大
1加元兑*日元,1加元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
114.13 | 117.33 | 115.73 | - | - | - | 2026-07-18 05:57:38 |
|
|
114.19 | 117.39 | 115.79 | - | - | - | 2026-07-17 10:30:00 |
|
|
115.36 | 116.36 | 115.86 | - | - | - | 2026-07-18 05:56:11 |
|
|
115.82 | 115.87 | - | - | - | - | 2026-07-18 05:50:00 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:00:00 |
|
|
114.76 | 116.76 | 115.76 | - | - | - | 2026-07-18 05:57:38 |
|
|
114.19 | 117.39 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-18 05:57:39 |
|
|
114.16 | 117.36 | 115.76 | - | - | - | 2026-07-18 05:57:40 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:41:00 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 10:17:00 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:30:00 |
|
|
113.92 | 115.76 | 114.16 | - | 117.36 | - | 2026-07-17 10:30:00 |
|
|
114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
114.16 | 117.36 | 115.76 | 102.76 | 128.76 | - | 2026-07-18 05:57:38 |
|
|
114.19 | 117.39 | 115.79 | - | - | - | 2026-07-17 10:03:00 |
|
|
115.539 | 116.186 | - | - | - | - | 2026-07-18 05:55:03 |
|
|
114.16 | 117.36 | 115.76 | 105.16 | 126.36 | - | 2026-07-18 05:41:38 |
|
|
114.148211 | 117.348211 | - | - | - | - | 2026-07-17 19:20:17 |
数据更新时间:2026-07-18 05:57:40,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:加元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CAD,数字代码为:124。
问:使用加元的国家和地区有哪些?
答:加元又叫加拿大元,使用加元的国家和地区有:加拿大。
问:加元的单位是什么?
答:加元的单位是:加元,辅助单位为:分。
问:加元的符号是什么?
答:加元的货币符号是:$。
问:支持加元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持加元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。