首页 > 银行牌价 > 七十七银行牌价
七十七银行牌价

七十七银行外汇牌价

银行日本名称: 七十七銀行

银行英文简称: 77BANK

简介: 株式会社七十七银行(Kabushiki-gaisha Shichijūshichi Ginkō)是一家总部位于宫城县仙台市的日本区域性银行。作为县、市和县内许多其他城镇的指定金融机构,它履行着持有公款存款和处理付款等职责。它也是东北地区最大的区域银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
CNY - - 19.61 17.51 21.41 - 2025-04-30 10:30
USD 141.57 143.57 142.57 137.57 145.57 - 2025-04-30 10:30
EUR 160.67 163.67 162.17 154.67 169.67 - 2025-04-30 10:30
AUD 88.96 92.96 90.96 81.46 100.76 - 2025-04-30 10:30
GBP 187.09 195.09 191.09 180.19 203.09 - 2025-04-30 10:30
CAD 101.45 104.65 103.05 94.45 112.15 - 2025-04-30 10:30
CHF 171.97 173.77 172.87 164.87 177.87 - 2025-04-30 10:30
NZD 82.50 86.50 84.50 76.00 94.00 - 2025-04-30 10:30
HKD 17.94 18.80 18.37 15.97 20.77 - 2025-04-30 10:30
SGD 108.12 109.78 108.95 100.95 114.75 - 2025-04-30 10:30
THB 4.17 4.33 4.25 3.78 4.72 - 2025-04-30 10:30
KRW - - 0.1001 0.0851 0.1151 - 2025-04-30 10:30
DKK 21.43 22.03 21.73 19.33 24.03 - 2025-04-30 10:30
SEK 14.38 15.18 14.78 12.38 17.18 - 2025-04-30 10:30
NOK 13.42 14.02 13.72 11.32 16.02 - 2025-04-30 10:30
TWD - - 4.4234 3.8934 4.9234 - 2025-04-30 10:30

更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区


七十七银行外汇牌价介绍

七十七银行官方网址:https://www.77bank.co.jp/

七十七银行外汇牌价官方网址:https://www.77bank.co.jp/kawase/ichiran.html

株式会社七十七银行(Kabushiki-gaisha Shichijūshichi Ginkō)是一家总部位于宫城县仙台市的日本区域性银行。作为县、市和县内许多其他城镇的指定金融机构,它履行着持有公款存款和处理付款等职责。它也是东北地区最大的区域银行。

七十七银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、新台币。