银行日本名称: PayPay銀行
银行英文简称: PAYPAY
简介: PayPay银行株式会社(ペイペイぎんこう、英称:PayPay Bank Corporation)是日本的一种新型网上银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
USD | 153.321 | 153.446 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
EUR | 178.323 | 178.64 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
AUD | 110.405 | 111.028 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
GBP | 207.515 | 208.16 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
CAD | 110.832 | 111.458 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
CHF | 189.118 | 189.761 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
NZD | 89.281 | 89.907 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
HKD | 19.49 | 19.628 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
ZAR | 9.396 | 9.723 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:40:36 |
|
|
TRY | 3.629 | 3.711 | - | - | - | - | 2026-01-13 19:02:16 |
|
|
MXN | 8.849 | 8.903 | - | - | - | - | 2026-01-13 19:02:16 |
数据更新时间:2026-09-10 07:40:36,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
PayPay银行官方网址:https://www.paypay-bank.co.jp/
PayPay银行外汇牌价官方网址:https://www.paypay-bank.co.jp/fcd/guide/rate.html
PayPay银行株式会社(ペイペイぎんこう、英称:PayPay Bank Corporation)是日本的一种新型网上银行。
PayPay银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、南非兰特、土耳其里拉、墨西哥比索。