银行日本名称: PayPay銀行
银行英文简称: PAYPAY
简介: PayPay银行株式会社(ペイペイぎんこう、英称:PayPay Bank Corporation)是日本的一种新型网上银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
USD | 153.429 | 153.552 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
EUR | 181.878 | 182.178 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
AUD | 108.833 | 109.46 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:32 |
|
|
GBP | 209.049 | 209.677 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
CAD | 112.532 | 113.153 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:32 |
|
|
CHF | 198.468 | 199.107 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
NZD | 92.437 | 93.056 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:32 |
|
|
HKD | 19.565 | 19.703 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
ZAR | 9.479 | 9.797 | - | - | - | - | 2026-02-12 01:18:33 |
|
|
TRY | 3.629 | 3.711 | - | - | - | - | 2026-01-13 19:02:16 |
|
|
MXN | 8.849 | 8.903 | - | - | - | - | 2026-01-13 19:02:16 |
数据更新时间:2026-02-12 01:18:33,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
PayPay银行官方网址:https://www.paypay-bank.co.jp/
PayPay银行外汇牌价官方网址:https://www.paypay-bank.co.jp/fcd/guide/rate.html
PayPay银行株式会社(ペイペイぎんこう、英称:PayPay Bank Corporation)是日本的一种新型网上银行。
PayPay银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、南非兰特、土耳其里拉、墨西哥比索。