银行日本名称: SBI新生銀行
银行英文简称: SBI
简介: SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.56 | 24.36 | 23.96 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
USD | 162.26 | 162.56 | 162.41 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
EUR | 185.41 | 186.21 | 185.81 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
AUD | 113.22 | 113.62 | 113.42 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
GBP | 217.96 | 219.16 | 218.56 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
CAD | 115.43 | 116.43 | 115.93 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
NZD | 94.68 | 95.08 | 94.88 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
HKD | 20.47 | 20.97 | 20.72 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
SGD | 125.26 | 126.26 | 125.76 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
NOK | 16.71 | 16.95 | 16.83 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
ZAR | 9.58 | 10.08 | 9.83 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
TRY | 2.94 | 3.94 | 3.44 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
|
|
BRL | 30.78 | 32.78 | 31.78 | - | - | - | 2026-07-18 05:08:11 |
数据更新时间:2026-07-18 05:08:11,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
SBI新生银行官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/
SBI新生银行外汇牌价官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/gaika/exchange_rate_fx.html
SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
SBI新生银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、新西兰元、港币、新加坡元、挪威克朗、南非兰特、土耳其里拉、巴西雷亚尔。