银行日本名称: SBI新生銀行
银行英文简称: SBI
简介: SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.87 | 23.67 | 23.27 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
USD | 158.50 | 158.80 | 158.65 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
EUR | 186.23 | 187.03 | 186.63 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
AUD | 113.63 | 114.03 | 113.83 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
GBP | 213.82 | 215.02 | 214.42 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
CAD | 115.38 | 116.38 | 115.88 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
NZD | 93.16 | 93.56 | 93.36 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
HKD | 20.00 | 20.50 | 20.25 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
SGD | 124.42 | 125.42 | 124.92 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
NOK | 16.80 | 17.04 | 16.92 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
ZAR | 9.48 | 9.98 | 9.73 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
TRY | 3.03 | 4.03 | 3.53 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
|
|
BRL | 30.86 | 32.86 | 31.86 | - | - | - | 2026-04-18 22:14:10 |
数据更新时间:2026-04-18 22:14:10,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
SBI新生银行官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/
SBI新生银行外汇牌价官方网址:https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/gaika/exchange_rate_fx.html
SBI新生银行(日语:SBI新生銀行/エスビーアイしんせいぎんこう SBI Shinsei Ginkō,英语:SBI Shinsei Bank, Limited)是位在日本东京都中央区的普通银行。
SBI新生银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、新西兰元、港币、新加坡元、挪威克朗、南非兰特、土耳其里拉、巴西雷亚尔。