符号: €
地区: 亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)
1欧元兑*日元,1欧元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
184.92 | 185.42 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:10:00 |
|
|
184.45 | 185.15 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:05:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | 185.11 | - | - | - | 2026-06-10 12:21:37 |
|
|
183.66 | 186.66 | 185.16 | - | - | - | 2026-06-10 10:35:00 |
|
|
184.77 | 185.57 | 185.17 | - | - | - | 2026-06-10 12:20:10 |
|
|
185.16 | 185.20 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:19:00 |
|
|
183.63 | 186.63 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:00:00 |
|
|
184.11 | 186.11 | 185.11 | - | - | - | 2026-06-10 12:21:36 |
|
|
183.60 | 186.60 | - | - | - | - | 2026-06-10 02:29:36 |
|
|
183.61 | 186.61 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:21:37 |
|
|
183.58 | 186.58 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:00:00 |
|
|
184.31 | 185.81 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:21:36 |
|
|
183.61 | 186.61 | 185.11 | 177.61 | 192.61 | - | 2026-06-10 12:21:39 |
|
|
183.30 | 186.30 | - | 175.30 | 193.80 | - | 2026-06-09 11:39:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | - | - | - | - | 2026-06-10 10:19:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | 185.11 | - | - | - | 2026-06-10 11:30:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:30:00 |
|
|
183.18 | 185.11 | 183.61 | - | 186.61 | - | 2026-06-10 10:30:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | - | - | - | - | 2026-06-10 11:18:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | 185.11 | 179.11 | 191.11 | - | 2026-06-10 12:21:37 |
|
|
183.61 | 186.61 | 185.11 | 177.61 | 192.61 | - | 2026-06-10 12:21:38 |
|
|
183.66 | 186.66 | 185.16 | - | - | - | 2026-06-10 10:07:00 |
|
|
183.61 | 186.61 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:21:37 |
|
|
183.35 | 186.35 | - | 178.35 | 191.35 | - | 2026-06-10 12:21:36 |
|
|
185.019 | 185.318 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:21:36 |
|
|
183.30 | 186.30 | 184.80 | 175.80 | 191.80 | - | 2026-06-10 08:51:03 |
|
|
183.501087 | 186.501087 | - | - | - | - | 2026-06-10 12:06:04 |
数据更新时间:2026-06-10 12:21:39,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:欧元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:EUR,数字代码为:978。
问:使用欧元的国家和地区有哪些?
答:使用欧元的国家和地区有:亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)。
问:欧元的单位是什么?
答:欧元的单位是:欧元,辅助单位为:分。
问:欧元的符号是什么?
答:欧元的货币符号是:€。
问:支持欧元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持欧元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。