符号: €
地区: 亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)
1欧元兑*日元,1欧元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
176.62 | 177.12 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:10:00 |
|
|
176.18 | 176.88 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:05:00 |
|
|
175.35 | 178.35 | 176.85 | - | - | - | 2026-10-13 16:12:26 |
|
|
175.43 | 178.43 | 176.93 | - | - | - | 2026-10-13 10:28:00 |
|
|
176.49 | 177.29 | 176.89 | - | - | - | 2026-10-13 16:12:11 |
|
|
175.41 | 178.41 | - | 172.91 | 180.91 | - | 2026-10-13 10:38:00 |
|
|
176.78 | 176.90 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:10:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:00:00 |
|
|
176.39 | 178.39 | 177.39 | - | - | - | 2026-10-09 17:10:46 |
|
|
175.38 | 178.38 | - | - | - | - | 2026-10-13 02:32:32 |
|
|
175.35 | 178.35 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:00:00 |
|
|
176.09 | 177.59 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:12:26 |
|
|
175.39 | 178.39 | 176.89 | 169.39 | 184.39 | - | 2026-10-13 16:12:32 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | 167.39 | 185.89 | - | 2026-10-13 11:36:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:18:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | 176.89 | - | - | - | 2026-10-13 11:30:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:30:00 |
|
|
174.97 | 176.89 | 175.39 | - | 178.39 | - | 2026-10-13 10:30:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:10:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | 176.89 | 170.89 | 182.89 | - | 2026-10-13 16:12:14 |
|
|
175.39 | 178.39 | 176.89 | 169.39 | 184.39 | - | 2026-10-13 16:12:28 |
|
|
175.43 | 178.43 | 176.93 | - | - | - | 2026-10-13 10:02:00 |
|
|
175.39 | 178.39 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:12:26 |
|
|
175.40 | 178.40 | - | 170.40 | 183.40 | - | 2026-10-13 16:12:27 |
|
|
176.735 | 177.036 | - | - | - | - | 2026-10-13 16:12:23 |
|
|
175.39 | 178.39 | 176.89 | 167.89 | 183.89 | - | 2026-10-13 15:55:12 |
|
|
175.38456 | 178.38456 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:44:53 |
数据更新时间:2026-10-13 16:12:32,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:欧元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:EUR,数字代码为:978。
问:使用欧元的国家和地区有哪些?
答:使用欧元的国家和地区有:亚克罗提利与德凯利亚、安道尔(AD)、奥地利(AT)、比利时(BE)、塞浦路斯(CY)、爱沙尼亚(EE)、芬兰(FI)、法国(FR)、德国(DE)、希腊(GR)、瓜德罗普(GP)、爱尔兰(IE)、意大利(IT)、科索沃、拉脱维亚(LV)、立陶宛(LT)、卢森堡(LU)、马耳他(MT)、马提尼克(MQ)、马约特(YT)、摩纳哥(MC)、黑山(ME)、荷兰(NL)、葡萄牙(PT)、留尼汪(RE)、圣巴泰勒米(BL)、圣皮埃尔和密克隆(PM)、圣马力诺(SM)、斯洛伐克(SK)、斯洛文尼亚(SI)、西班牙(ES)、梵蒂冈(VA)。
问:欧元的单位是什么?
答:欧元的单位是:欧元,辅助单位为:分。
问:欧元的符号是什么?
答:欧元的货币符号是:€。
问:支持欧元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持欧元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、千叶银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。