符号: RMB¥ 或 CNY¥ ,简称:¥
地区: 中国
1人民币兑*日元,1元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
22.44 | 22.94 | - | - | - | - | 2026-01-17 06:01:00 |
|
|
22.50 | 23.10 | 22.80 | - | - | - | 2026-01-18 23:07:27 |
|
|
22.49 | 23.09 | 22.79 | - | - | - | 2026-01-16 10:29:00 |
|
|
22.29 | 23.09 | 22.69 | - | - | - | 2026-01-18 23:06:10 |
|
|
22.6828 | 22.6949 | - | - | - | - | 2026-01-18 23:07:44 |
|
|
22.38 | 23.18 | - | - | - | - | 2026-01-16 11:00:00 |
|
|
22.49 | 23.09 | 22.79 | - | - | - | 2026-01-18 23:07:29 |
|
|
22.30 | 23.30 | - | - | - | - | 2026-01-16 02:04:15 |
|
|
22.49 | 23.09 | - | - | - | - | 2026-01-18 23:07:27 |
|
|
- | - | - | 20.99 | 24.59 | - | 2026-01-18 23:07:29 |
|
|
22.39 | 23.19 | - | 19.59 | 24.79 | - | 2026-01-16 11:39:00 |
|
|
- | 22.79 | 22.39 | - | 23.19 | - | 2026-01-16 10:30:00 |
|
|
22.49 | 23.09 | - | - | - | - | 2026-01-16 11:09:00 |
|
|
22.49 | 23.09 | 22.79 | 22.19 | 23.39 | - | 2026-01-18 23:07:28 |
|
|
22.49 | 23.09 | 22.79 | - | - | - | 2026-01-16 10:03:00 |
|
|
22.39 | 23.19 | 22.79 | 20.59 | 24.59 | - | 2026-01-18 22:54:06 |
|
|
22.538802 | 22.838802 | - | 20.588802 | 24.788802 | - | 2026-01-18 00:00:01 |
数据更新时间:2026-01-18 23:07:44,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:人民币是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:CNY,数字代码为:156。
问:使用人民币的国家和地区有哪些?
答:使用人民币的国家和地区有:中国。
问:人民币的单位是什么?
答:人民币的单位是:元,辅助单位为:角、分。
问:人民币的符号是什么?
答:人民币的货币符号是:RMB¥ 或 CNY¥ ,简称:¥。
问:支持人民币兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持人民币兑换日元的银行有三菱UFJ银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、福冈银行、中国银行。