首页 > 银行牌价 > 滋贺银行牌价
滋贺银行牌价

滋贺银行外汇牌价

银行日本名称: 滋賀銀行

银行英文简称: SHIGA

简介: 株式会社滋贺银行是一家总部位于滋贺县大津市的区域性银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
CNY 19.31 19.91 - - - - 2025-04-30 11:19
USD 141.57 143.57 - - - - 2025-04-30 11:19
EUR 160.67 163.67 - - - - 2025-04-30 11:19
AUD 88.96 92.96 - - - - 2025-04-30 11:19
GBP 187.09 195.09 - - - - 2025-04-30 11:19
CAD 101.45 104.65 - - - - 2025-04-30 11:19
CHF 171.97 173.77 - - - - 2025-04-30 11:19
NZD 82.50 86.50 - - - - 2025-04-30 11:19
HKD 17.94 18.80 - - - - 2025-04-30 11:19
SGD 108.12 109.78 - - - - 2025-04-30 11:19
THB 4.17 4.33 - - - - 2025-04-30 11:19
DKK 21.43 22.03 - - - - 2025-04-30 11:19
SEK 14.38 15.18 - - - - 2025-04-30 11:19
NOK 13.42 14.02 - - - - 2025-04-30 11:19

更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区


滋贺银行外汇牌价介绍

滋贺银行官方网址:https://www.shigagin.com/

滋贺银行外汇牌价官方网址:https://www.shigagin.com/rate/fc/

株式会社滋贺银行是一家总部位于滋贺县大津市的区域性银行。

滋贺银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。