| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 23.69 | 24.29 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
USD | 161.51 | 163.51 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
EUR | 184.53 | 187.53 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
AUD | 111.72 | 115.72 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
GBP | 215.03 | 223.03 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
CAD | 114.16 | 117.36 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
CHF | 200.08 | 201.88 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
NZD | 93.00 | 97.00 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
HKD | 20.30 | 21.16 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
SGD | 125.12 | 126.78 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
THB | 4.77 | 4.93 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
DKK | 24.58 | 25.18 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
SEK | 16.45 | 17.25 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
NOK | 16.52 | 17.12 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
数据更新时间:2026-07-17 11:16:00,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
滋贺银行官方网址:https://www.shigagin.com/
滋贺银行外汇牌价官方网址:https://www.shigagin.com/rate/fc/
株式会社滋贺银行是一家总部位于滋贺县大津市的区域性银行。
滋贺银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗。