日本通 > 银行牌价 > 富山第一银行牌价
富山第一银行牌价

富山第一银行外汇牌价

银行日本名称: 富山第一銀行

银行英文简称: FIRST-BANK

简介: 株式会社富山第一银行(とやまだいいちぎんこう、英: THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.[4])是总部位于富山县富山市的第二区域银行。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 牌价更新时间
买入价 卖出价 中间价 买入价 卖出价 中间价
CNY 23.69 24.29 23.99 23.39 24.59 - 2026-07-18 04:50:54
USD 161.51 163.51 162.51 159.51 165.51 - 2026-07-18 04:50:54
EUR 184.53 187.53 186.03 180.03 192.03 - 2026-07-18 04:50:54
AUD 111.72 115.72 113.72 99.72 125.22 - 2026-07-18 04:50:54
GBP 215.03 223.03 219.03 204.03 234.03 - 2026-07-18 04:50:54
CAD 114.16 117.36 115.76 102.76 128.76 - 2026-07-18 04:50:54
CHF 200.08 201.88 200.98 197.08 205.88 - 2026-07-18 04:50:54
NZD 93.00 97.00 95.00 87.00 103.70 - 2026-07-18 04:50:54
HKD 20.30 21.16 20.73 15.73 25.73 - 2026-07-18 04:50:54
SGD 125.12 126.78 125.95 120.95 130.95 - 2026-07-18 04:50:54
THB 4.77 4.93 4.85 4.38 5.32 - 2026-07-18 04:50:54
KRW 0.1081 0.1121 0.1101 0.0931 0.1271 - 2026-07-18 04:50:54
DKK 24.58 25.18 24.88 22.48 26.48 - 2026-07-18 04:50:54
SEK 16.45 17.25 16.85 14.85 18.25 - 2026-07-18 04:50:54
NOK 16.52 17.12 16.82 14.67 18.27 - 2026-07-18 04:50:54
INR 1.55 1.85 1.70 1.40 2.00 - 2026-07-18 04:50:54

数据更新时间:2026-07-18 04:50:54,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区


富山第一银行外汇牌价介绍

富山第一银行官方网址:https://www.first-bank.co.jp/

富山第一银行外汇牌价官方网址:https://www.first-bank.co.jp/gaitame/souba/

株式会社富山第一银行(とやまだいいちぎんこう、英: THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.[4])是总部位于富山县富山市的第二区域银行。

富山第一银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、印度卢比。