银行日本名称: 富山第一銀行
银行英文简称: FIRST-BANK
简介: 株式会社富山第一银行(とやまだいいちぎんこう、英: THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.[4])是总部位于富山县富山市的第二区域银行。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.27 | 22.87 | 22.57 | 21.97 | 23.17 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
USD | 155.17 | 157.17 | 156.17 | 153.17 | 159.17 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
EUR | 184.34 | 187.34 | 185.84 | 179.84 | 191.84 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
AUD | 108.58 | 112.58 | 110.58 | 96.58 | 122.08 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
GBP | 209.59 | 217.59 | 213.59 | 198.59 | 228.59 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
CAD | 113.54 | 116.74 | 115.14 | 102.14 | 128.14 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
CHF | 202.58 | 204.38 | 203.48 | 199.58 | 208.38 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
NZD | 92.44 | 96.44 | 94.44 | 86.44 | 103.14 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
HKD | 19.55 | 20.41 | 19.98 | 14.98 | 24.98 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
SGD | 122.49 | 124.15 | 123.32 | 118.32 | 128.32 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
THB | 4.93 | 5.09 | 5.01 | 4.54 | 5.48 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
KRW | 0.1051 | 0.1091 | 0.1071 | 0.0901 | 0.1241 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
DKK | 24.57 | 25.17 | 24.87 | 22.47 | 26.47 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
SEK | 17.10 | 17.90 | 17.50 | 15.50 | 18.90 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
NOK | 15.99 | 16.59 | 16.29 | 14.14 | 17.74 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
|
|
INR | 1.58 | 1.88 | 1.73 | 1.43 | 2.03 | - | 2026-02-11 23:36:55 |
数据更新时间:2026-02-11 23:36:55,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
富山第一银行官方网址:https://www.first-bank.co.jp/
富山第一银行外汇牌价官方网址:https://www.first-bank.co.jp/gaitame/souba/
株式会社富山第一银行(とやまだいいちぎんこう、英: THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD.[4])是总部位于富山县富山市的第二区域银行。
富山第一银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、韩元、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、印度卢比。