符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
1新加坡元兑*日元,1元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
124.41 | 126.07 | 125.24 | - | - | - | 2026-04-18 23:37:40 |
|
|
124.45 | 126.11 | 125.28 | - | - | - | 2026-04-17 10:28:00 |
|
|
124.42 | 125.42 | 124.92 | - | - | - | 2026-04-18 23:36:10 |
|
|
124.821 | 124.9685 | - | - | - | - | 2026-04-18 08:59:00 |
|
|
124.40 | 126.06 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:00:00 |
|
|
124.43 | 126.03 | 125.23 | - | - | - | 2026-04-18 23:37:41 |
|
|
124.41 | 126.07 | - | - | - | - | 2026-04-17 02:28:18 |
|
|
124.40 | 126.06 | - | - | - | - | 2026-04-18 23:37:42 |
|
|
124.40 | 126.06 | 125.23 | - | - | - | 2026-04-18 23:36:50 |
|
|
124.40 | 126.06 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:41:00 |
|
|
124.40 | 126.06 | - | - | - | - | 2026-04-17 10:17:00 |
|
|
124.18 | 125.23 | 124.40 | - | 126.06 | - | 2026-04-17 10:30:00 |
|
|
124.40 | 126.06 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:33:00 |
|
|
124.40 | 126.06 | 125.23 | 120.23 | 130.23 | - | 2026-04-18 23:37:41 |
|
|
124.45 | 126.11 | 125.28 | - | - | - | 2026-04-17 10:02:00 |
|
|
124.40 | 126.06 | 125.23 | 117.43 | 133.03 | - | 2026-04-18 23:22:27 |
|
|
124.102021 | 125.762021 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:29:08 |
数据更新时间:2026-04-18 23:37:42,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:支持新加坡元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新加坡元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、福冈银行、中国银行。