符号: $
地区: 新加坡、文莱(BN)作为辅助货币
1新加坡元兑*日元,1元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
125.04 | 126.70 | 125.87 | - | - | - | 2026-07-18 06:18:43 |
|
|
125.15 | 126.81 | 125.98 | - | - | - | 2026-07-17 10:30:00 |
|
|
125.22 | 126.22 | 125.72 | - | - | - | 2026-07-18 06:18:10 |
|
|
125.6791 | 125.7745 | - | - | - | - | 2026-07-18 05:59:00 |
|
|
125.13 | 126.79 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:00:00 |
|
|
125.15 | 126.75 | 125.95 | - | - | - | 2026-07-18 06:18:42 |
|
|
125.14 | 126.80 | - | - | - | - | 2026-07-17 02:19:08 |
|
|
125.12 | 126.78 | - | - | - | - | 2026-07-18 06:18:43 |
|
|
125.12 | 126.78 | 125.95 | - | - | - | 2026-07-18 06:18:45 |
|
|
125.12 | 126.78 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:41:00 |
|
|
125.12 | 126.78 | - | - | - | - | 2026-07-17 10:17:00 |
|
|
124.90 | 125.95 | 125.12 | - | 126.78 | - | 2026-07-17 10:30:00 |
|
|
125.12 | 126.78 | - | - | - | - | 2026-07-17 11:16:00 |
|
|
125.12 | 126.78 | 125.95 | 120.95 | 130.95 | - | 2026-07-18 06:18:43 |
|
|
125.15 | 126.81 | 125.98 | - | - | - | 2026-07-17 10:03:00 |
|
|
125.12 | 126.78 | 125.95 | 118.15 | 133.75 | - | 2026-07-18 05:41:38 |
|
|
124.992396 | 126.652396 | - | - | - | - | 2026-07-17 19:20:17 |
数据更新时间:2026-07-18 06:18:45,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:新加坡元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:SGD,数字代码为:702。
问:使用新加坡元的国家和地区有哪些?
答:使用新加坡元的国家和地区有:新加坡、文莱(BN)作为辅助货币。
问:新加坡元的单位是什么?
答:新加坡元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新加坡元的符号是什么?
答:新加坡元的货币符号是:$。
问:支持新加坡元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新加坡元兑换日元的银行有瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、福冈银行、中国银行。