银行日本名称: みずほ銀行
银行英文简称: MIZUHO
简介: 瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
|
|
CNY | 22.28 | 22.88 | 22.58 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
USD | 155.17 | 157.17 | 156.17 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
EUR | 184.34 | 187.34 | 185.84 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
AUD | 108.07 | 113.07 | 110.57 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
GBP | 209.59 | 217.59 | 213.59 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
CAD | 113.54 | 116.74 | 115.14 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
CHF | 202.47 | 204.27 | 203.37 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
NZD | 91.87 | 96.97 | 94.42 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
HKD | 19.55 | 20.41 | 19.98 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
SGD | 122.50 | 124.16 | 123.33 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
THB | 4.92 | 5.08 | 5.00 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
DKK | 24.57 | 25.17 | 24.87 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
SEK | 17.09 | 17.89 | 17.49 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
NOK | 15.99 | 16.59 | 16.29 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
ZAR | 7.31 | 12.31 | 9.81 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
INR | - | 2.09 | 1.72 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
PHP | - | 2.79 | 2.67 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
TRY | 1.78 | 5.38 | 3.58 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
AED | 41.85 | 43.21 | 42.53 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
SAR | 40.85 | 42.45 | 41.65 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
BHD | 406.46 | 422.46 | 414.46 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
KWD | 503.36 | 519.36 | 511.36 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
MXN | 8.08 | 10.08 | 9.08 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
PGK | - | 38.28 | 37.78 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
HUF | 0.47 | 0.51 | 0.49 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
CZK | 7.55 | 7.79 | 7.67 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
|
|
PLN | 42.94 | 45.34 | 44.14 | - | - | - | 2026-02-12 01:35:14 |
数据更新时间:2026-02-12 01:35:14,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
瑞穗银行官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/
瑞穗银行外汇牌价官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/market/quote.html
瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
瑞穗银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、南非兰特、印度卢比、菲律宾比索、土耳其里拉、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、巴林第纳尔、科威特第纳尔、墨西哥比索、巴布亚新几内亚基那、匈牙利福林、捷克克朗、波兰兹罗提。