银行日本名称: みずほ銀行
银行英文简称: MIZUHO
简介: 瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |||
人民币 | CNY | 21.15 | 21.75 | 21.45 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
美元 | USD | 155.34 | 157.34 | 156.34 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
欧元 | EUR | 161.39 | 164.39 | 162.89 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
澳元 | AUD | 95.70 | 100.70 | 98.20 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
英镑 | GBP | 189.19 | 197.19 | 193.19 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
加元 | CAD | 107.11 | 110.31 | 108.71 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
瑞士法郎 | CHF | 171.32 | 173.12 | 172.22 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
新西兰元 | NZD | 86.16 | 91.26 | 88.71 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
港币 | HKD | 19.64 | 20.50 | 20.07 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
新加坡元 | SGD | 114.49 | 116.15 | 115.32 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
泰铢 | THB | 4.53 | 4.69 | 4.61 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
丹麦克朗 | DKK | 21.53 | 22.13 | 21.83 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
瑞典克朗 | SEK | 13.81 | 14.61 | 14.21 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
挪威克朗 | NOK | 13.58 | 14.18 | 13.88 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
南非兰特 | ZAR | 5.96 | 10.96 | 8.46 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
印度卢比 | INR | - | 2.18 | 1.81 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 2.79 | 2.67 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
土耳其里拉 | TRY | 2.59 | 6.19 | 4.39 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 41.89 | 43.25 | 42.57 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 40.89 | 42.49 | 41.69 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
巴林第纳尔 | BHD | 406.69 | 422.69 | 414.69 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
科威特第纳尔 | KWD | 498.61 | 514.61 | 506.61 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
墨西哥比索 | MXN | 6.68 | 8.68 | 7.68 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
巴布亚新几内亚基那 | PGK | - | 40.82 | 40.32 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
匈牙利福林 | HUF | 0.38 | 0.42 | 0.40 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
捷克克朗 | CZK | 6.38 | 6.62 | 6.50 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 37.46 | 39.86 | 38.66 | - | - | - | 2025-01-24 17:00 |
更新时间:东京都 (GMT+9)时区,Asia/Tokyo 东9区
瑞穗银行官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/
瑞穗银行外汇牌价官方网址:https://www.mizuhobank.co.jp/market/quote.html
瑞穗银行(日语:みずほ銀行/みずほぎんこう mizuho ginkō)是日本的商业银行(都市银行)之一,为瑞穗金融集团成员,同时也是日本3大巨型银行之一。瑞穗银行是日本三大巨型银行中,唯一在47都道府县均设有分行的银行。瑞穗银行诞生于2002年,由当时瑞穗金融集团的第一劝业银行、富士银行、日本兴业银行分割合并而成,在法律手续上是以第一劝业银行作为企业主体,总部位于东京都千代田区内幸町的旧第一劝业银行总部(现已搬迁至大手町),行名取自“瑞穗”的平假名“みずほ”(Mizuho)。
瑞穗银行外汇牌价目前支持的货币有人民币、美元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新西兰元、港币、新加坡元、泰铢、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、南非兰特、印度卢比、菲律宾比索、土耳其里拉、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、巴林第纳尔、科威特第纳尔、墨西哥比索、巴布亚新几内亚基那、匈牙利福林、捷克克朗、波兰兹罗提。