符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
1澳元兑*日元,1澳元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
111.76 | 112.76 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:30:00 |
|
|
111.02 | 112.27 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:35:00 |
|
|
110.26 | 115.26 | 112.76 | - | - | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.34 | 115.34 | 112.84 | - | - | - | 2026-03-13 10:29:00 |
|
|
112.03 | 112.43 | 112.23 | - | - | - | 2026-03-13 19:38:10 |
|
|
112.24 | 112.27 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:40:00 |
|
|
110.34 | 115.34 | - | - | - | - | 2026-03-13 11:00:00 |
|
|
111.82 | 113.82 | 112.82 | - | - | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.30 | 115.30 | - | - | - | - | 2026-03-13 02:38:58 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.80 | 114.80 | - | - | - | - | 2026-03-13 10:00:00 |
|
|
112.22 | 113.22 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.82 | 114.82 | 112.82 | - | - | - | 2026-03-13 19:40:29 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 11:37:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 10:17:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | 112.82 | - | - | - | 2026-03-13 11:30:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 11:30:00 |
|
|
110.52 | 112.82 | 110.82 | - | 114.82 | - | 2026-03-13 10:40:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 11:28:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | 112.82 | 98.82 | 124.32 | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.82 | 114.82 | 112.82 | 103.12 | 122.52 | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.34 | 115.34 | 112.84 | - | - | - | 2026-03-13 10:04:00 |
|
|
110.82 | 114.82 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
110.85 | 114.85 | - | 101.85 | 123.85 | - | 2026-03-13 19:40:27 |
|
|
111.945 | 112.564 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:40:23 |
|
|
110.82 | 114.82 | 112.82 | 103.12 | 122.52 | - | 2026-03-13 19:25:24 |
|
|
110.303517 | 114.303517 | - | - | - | - | 2026-03-13 19:25:55 |
数据更新时间:2026-03-13 19:40:29,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:支持澳元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持澳元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。