符号: $
地区: 澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地
1澳元兑*日元,1澳元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
109.72 | 110.72 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:30:00 |
|
|
108.94 | 110.19 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:35:00 |
|
|
107.73 | 112.73 | 110.23 | - | - | - | 2026-10-13 15:38:12 |
|
|
107.76 | 112.76 | 110.26 | - | - | - | 2026-10-13 10:28:00 |
|
|
109.98 | 110.38 | 110.18 | - | - | - | 2026-10-13 15:36:11 |
|
|
110.14 | 110.27 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:20:00 |
|
|
107.71 | 112.71 | - | - | - | - | 2026-10-09 11:00:00 |
|
|
109.17 | 111.17 | 110.17 | - | - | - | 2026-10-09 17:10:46 |
|
|
107.78 | 112.78 | - | - | - | - | 2026-10-13 02:32:32 |
|
|
108.26 | 112.26 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:00:00 |
|
|
109.71 | 110.71 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:38:10 |
|
|
108.23 | 112.23 | 110.23 | - | - | - | 2026-10-13 15:38:14 |
|
|
108.23 | 112.23 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:36:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | - | - | - | - | 2026-10-13 10:18:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | 110.23 | - | - | - | 2026-10-13 11:30:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:30:00 |
|
|
107.90 | 110.23 | 108.23 | - | 112.23 | - | 2026-10-13 10:30:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | - | - | - | - | 2026-10-13 11:10:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | 110.23 | 96.23 | 121.73 | - | 2026-10-13 15:38:11 |
|
|
108.23 | 112.23 | 110.23 | 100.53 | 119.93 | - | 2026-10-13 15:38:13 |
|
|
107.76 | 112.76 | 110.26 | - | - | - | 2026-10-13 10:02:00 |
|
|
108.23 | 112.23 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:38:11 |
|
|
108.25 | 112.25 | - | 100.25 | 120.25 | - | 2026-10-13 15:38:11 |
|
|
109.901 | 110.515 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:38:07 |
|
|
108.23 | 112.23 | 110.23 | 100.53 | 119.93 | - | 2026-10-13 15:35:04 |
|
|
108.054859 | 112.054859 | - | - | - | - | 2026-10-13 15:34:50 |
数据更新时间:2026-10-13 15:38:14,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:澳元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:AUD,数字代码为:036。
问:使用澳元的国家和地区有哪些?
答:澳元又叫澳大利亚元,使用澳元的国家和地区有:澳大利亚、圣诞岛(CX)、科科斯(基林)群岛(CC)、赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、基里巴斯(KI)、瑙鲁(NR)、诺福克岛(NF)、图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地。
问:澳元的单位是什么?
答:澳元的单位是:澳元,辅助单位为:分。
问:澳元的符号是什么?
答:澳元的货币符号是:$。
问:支持澳元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持澳元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、十六银行、常阳银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、山形银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、北国银行、关西未来银行、四国银行、肥后银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。