符号: £
地区: 英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地
1英镑兑*日元,1英镑 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
213.15 | 214.15 | - | - | - | - | 2026-05-09 05:01:00 |
|
|
211.63 | 213.63 | - | - | - | - | 2026-05-09 05:35:00 |
|
|
208.88 | 216.88 | 212.88 | - | - | - | 2026-05-10 14:20:40 |
|
|
208.88 | 216.88 | 212.88 | - | - | - | 2026-05-08 10:30:00 |
|
|
213.03 | 214.23 | 213.63 | - | - | - | 2026-05-10 14:20:10 |
|
|
213.55 | 213.66 | - | - | - | - | 2026-05-10 14:20:40 |
|
|
208.82 | 216.82 | - | - | - | - | 2026-05-08 11:00:00 |
|
|
211.87 | 213.87 | 212.87 | - | - | - | 2026-05-10 14:20:41 |
|
|
208.85 | 216.85 | - | - | - | - | 2026-05-08 02:27:12 |
|
|
208.87 | 216.87 | - | - | - | - | 2026-05-10 14:20:42 |
|
|
208.87 | 216.87 | 212.87 | - | - | - | 2026-05-10 14:19:56 |
|
|
208.87 | 216.87 | - | - | - | - | 2026-05-08 11:36:00 |
|
|
208.87 | 216.87 | - | - | - | - | 2026-05-08 10:17:00 |
|
|
208.87 | 216.87 | - | - | - | - | 2026-05-08 11:30:00 |
|
|
208.25 | 212.87 | 208.87 | - | 216.87 | - | 2026-05-08 10:30:00 |
|
|
208.87 | 216.87 | - | - | - | - | 2026-05-08 11:19:00 |
|
|
208.87 | 216.87 | 212.87 | 197.87 | 227.87 | - | 2026-05-10 14:20:41 |
|
|
208.88 | 216.88 | 212.88 | - | - | - | 2026-05-08 10:03:00 |
|
|
213.089 | 214.283 | - | - | - | - | 2026-05-09 05:55:04 |
|
|
208.87 | 216.87 | 212.87 | 199.87 | 225.87 | - | 2026-05-10 13:41:43 |
|
|
209.323134 | 217.323134 | - | - | - | - | 2026-05-10 00:00:01 |
数据更新时间:2026-05-10 14:20:42,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:英镑是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:GBP,数字代码为:826。
问:使用英镑的国家和地区有哪些?
答:使用英镑的国家和地区有:英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地。
问:英镑的单位是什么?
答:英镑的单位是:英镑,辅助单位为:便士。
问:英镑的符号是什么?
答:英镑的货币符号是:£。
问:支持英镑兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持英镑兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。