符号: £
地区: 英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地
1英镑兑*日元,1英镑 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
212.20 | 213.20 | - | - | - | - | 2026-08-08 05:01:00 |
|
|
210.85 | 212.85 | - | - | - | - | 2026-08-08 05:35:00 |
|
|
209.39 | 217.39 | 213.39 | - | - | - | 2026-08-08 16:08:22 |
|
|
209.45 | 217.45 | 213.45 | - | - | - | 2026-08-07 10:31:00 |
|
|
212.23 | 213.43 | 212.83 | - | - | - | 2026-08-08 16:08:10 |
|
|
212.81 | 213.01 | - | - | - | - | 2026-08-08 05:59:00 |
|
|
209.40 | 217.40 | - | - | - | - | 2026-08-07 11:00:00 |
|
|
212.39 | 214.39 | 213.39 | - | - | - | 2026-08-08 16:08:23 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-07 02:30:01 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-08 16:08:23 |
|
|
209.39 | 217.39 | 213.39 | - | - | - | 2026-08-08 16:08:18 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-07 12:30:00 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-07 10:18:00 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-07 11:30:00 |
|
|
208.78 | 213.39 | 209.39 | - | 217.39 | - | 2026-08-07 10:30:00 |
|
|
209.39 | 217.39 | - | - | - | - | 2026-08-07 11:15:00 |
|
|
209.39 | 217.39 | 213.39 | 198.39 | 228.39 | - | 2026-08-08 16:08:02 |
|
|
209.45 | 217.45 | 213.45 | - | - | - | 2026-08-07 10:03:00 |
|
|
212.474 | 213.281 | - | - | - | - | 2026-08-08 05:55:03 |
|
|
209.39 | 217.39 | 213.39 | 200.39 | 226.39 | - | 2026-08-08 15:19:30 |
|
|
209.113634 | 217.113634 | - | - | - | - | 2026-08-08 05:43:23 |
数据更新时间:2026-08-08 16:08:23,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:英镑是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:GBP,数字代码为:826。
问:使用英镑的国家和地区有哪些?
答:使用英镑的国家和地区有:英国、马恩岛(IM,曼岛镑)、泽西(JE,另见泽西岛镑)、根西(GG,另见根西岛镑)、南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地。
问:英镑的单位是什么?
答:英镑的单位是:英镑,辅助单位为:便士。
问:英镑的符号是什么?
答:英镑的货币符号是:£。
问:支持英镑兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持英镑兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、名古屋银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、岩手银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。