符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
1新西兰元兑*日元,1元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
92.83 | 93.83 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:01:00 |
|
|
92.09 | 93.36 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:35:00 |
|
|
91.28 | 96.38 | 93.83 | - | - | - | 2026-04-18 22:31:21 |
|
|
91.35 | 96.45 | 93.90 | - | - | - | 2026-04-17 10:28:00 |
|
|
93.16 | 93.56 | 93.36 | - | - | - | 2026-04-18 22:30:10 |
|
|
93.31 | 93.36 | - | - | - | - | 2026-04-18 06:00:00 |
|
|
91.28 | 96.38 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:00:00 |
|
|
92.83 | 94.83 | 93.83 | - | - | - | 2026-04-18 22:31:22 |
|
|
91.35 | 96.35 | - | - | - | - | 2026-04-17 02:28:18 |
|
|
91.83 | 95.83 | 93.83 | - | - | - | 2026-04-18 22:30:35 |
|
|
91.83 | 95.83 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:41:00 |
|
|
91.83 | 95.83 | - | - | - | - | 2026-04-17 10:17:00 |
|
|
91.62 | 93.83 | 91.83 | - | 95.83 | - | 2026-04-17 10:30:00 |
|
|
91.83 | 95.83 | - | - | - | - | 2026-04-17 11:33:00 |
|
|
91.83 | 95.83 | 93.83 | 85.83 | 102.53 | - | 2026-04-18 22:30:33 |
|
|
91.35 | 96.45 | 93.90 | - | - | - | 2026-04-17 10:02:00 |
|
|
92.979 | 93.629 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:55:04 |
|
|
91.83 | 95.83 | 93.83 | 85.13 | 102.53 | - | 2026-04-18 21:51:14 |
|
|
91.413113 | 95.413113 | - | - | - | - | 2026-04-18 05:29:08 |
数据更新时间:2026-04-18 22:31:22,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:支持新西兰元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新西兰元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。