符号: $
地区: 新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地
1新西兰元兑*日元,1元 兑换 *円
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 牌价更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | ||
|
|
89.18 | 90.18 | - | - | - | - | 2026-09-10 06:50:00 |
|
|
88.36 | 89.63 | - | - | - | - | 2026-09-10 06:35:00 |
|
|
87.57 | 92.67 | 90.12 | - | - | - | 2026-09-10 07:00:22 |
|
|
87.62 | 92.72 | 90.17 | - | - | - | 2026-09-09 10:31:00 |
|
|
89.50 | 89.90 | 89.70 | - | - | - | 2026-09-10 06:58:11 |
|
|
89.66 | 89.77 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:00:00 |
|
|
87.59 | 92.69 | - | - | - | - | 2026-09-09 11:00:00 |
|
|
89.12 | 91.12 | 90.12 | - | - | - | 2026-09-10 07:00:22 |
|
|
87.64 | 92.64 | - | - | - | - | 2026-09-09 02:31:28 |
|
|
88.12 | 92.12 | 90.12 | - | - | - | 2026-09-10 07:00:24 |
|
|
88.12 | 92.12 | - | - | - | - | 2026-09-09 11:35:00 |
|
|
88.12 | 92.12 | - | - | - | - | 2026-09-09 10:20:00 |
|
|
87.90 | 90.12 | 88.12 | - | 92.12 | - | 2026-09-09 10:30:00 |
|
|
88.12 | 92.12 | - | - | - | - | 2026-09-09 11:12:00 |
|
|
88.12 | 92.12 | 90.12 | 82.12 | 98.82 | - | 2026-09-10 07:00:22 |
|
|
87.62 | 92.72 | 90.17 | - | - | - | 2026-09-09 10:03:00 |
|
|
89.305 | 90.021 | - | - | - | - | 2026-09-10 07:00:20 |
|
|
88.12 | 92.12 | 90.12 | 81.42 | 98.82 | - | 2026-09-10 06:36:59 |
|
|
87.712491 | 91.712491 | - | - | - | - | 2026-09-09 19:52:42 |
数据更新时间:2026-09-10 07:00:24,日本东京都时区(GMT+9),Asia/Tokyo 东9区
问:新西兰元是什么符号?
答:根据ISO 4217(ISO 4217是由国际标准化组织制定的国际标准,用以表示货币或资金名称)规定的字母代码为:NZD,数字代码为:554。
问:使用新西兰元的国家和地区有哪些?
答:使用新西兰元的国家和地区有:新西兰、库克群岛(CK)、纽埃(NU)、皮特凯恩群岛(PN)、托克劳(TK)、罗斯属地。
问:新西兰元的单位是什么?
答:新西兰元的单位是:元,辅助单位为:分。
问:新西兰元的符号是什么?
答:新西兰元的货币符号是:$。
问:支持新西兰元兑换日元的银行有哪几家?
答:日本支持新西兰元兑换日元的银行有三菱UFJ银行、三井住友银行、瑞穗银行、理索纳银行、SBI新生银行、乐天银行、横滨银行、西日本都市银行、静冈银行、佐贺银行、广岛银行、群马银行、七十七银行、滋贺银行、富山第一银行、关西未来银行、PayPay银行、福冈银行、中国银行。